MCD-60HRN1-R
Полупромышленная сплит-система MIDEA MCD MCD-60HRN1-R (Тип фреона R410)
849 900 ₸
Характеристики
Особенности
Видео
Основные характеристики | |
Для помещения площадью, м2 | 180 |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Инверторная технология | нет |
Тип Фреона | R410A |
Производительность | |
Холодопроизводительность, кВт | 16 ,12 |
Теплопроизводительность, кВт | 17 ,58 |
Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 6270 |
Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 5800 |
Электропитание, В / ф / Гц | 380-415V,3Ph,50Hz |
Класс энергоэффективности, охлаждение | E |
Класс энергоэффективности, обогрев | D |
Технические характеристики | |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 2100/1920/1730 |
уровень шума наружного блока, дБ | 63.3 |
уровень шума внутреннего блока, дБ | 54.0/51.5/48.0 |
Рабочая Температура, ℃ | 17~30 -15~50 |
трубопровод хладагента | |
Жидкость сторона / сторона газа, мм | 9.52mm(3/8in)/19mm(3/4in) |
Максимум. длина трубы хладагента, м | 50 |
Максимум переапад, разница в уровне, м | 30 |
количество хладагента, кг | 3,3 |
Габариты | |
Габаритные размеры ВБ (Ш*Г*В), мм | 830x830x287 |
Упаковка ВБ (Ш*Г*В), мм | 910x910x330 |
Вес нетто / брутто ВБ, кг | 30.5/34.5 |
Габаритные размеры НБ (Ш*Г*В), мм | 900x350x1170 |
Упаковка НБ (Ш*Г*В), мм | 1032x443x1307 |
Вес нетто / брутто НБ, кг | 99.7/111.2 |
Дополнительно | |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
Серия | MCD |
Управление по Wi-Fi | нет |