MCD-36HRN1-R
Полупромышленная сплит-система MIDEA MCD MCD-36HRN1-R (Тип фреона R410A)
664 900 ₸
Характеристики
Особенности
Видео
| Основные характеристики | |
| Для помещения площадью, м2 | 108 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология | нет |
| Тип Фреона | R410A |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт | 10 ,55 |
| Теплопроизводительность, кВт | 11 ,72 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 3600 |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 3600 |
| Электропитание, В / ф / Гц | 380Hz |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
| Класс энергоэффективности, обогрев | D |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1960/1660/1400 |
| уровень шума наружного блока, дБ | 60,0 |
| уровень шума внутреннего блока, дБ | 52/48/45 |
| Рабочая Температура, ℃ | 17~30 |
| трубопровод хладагента | |
| Жидкость сторона / сторона газа, мм | 9.52mm(3/8in)/19mm(3/4in) |
| Максимум. длина трубы хладагента, м | 30 |
| Максимум переапад, разница в уровне, м | 20 |
| количество хладагента, кг | 2,85 |
| Габариты | |
| Габаритные размеры ВБ (Ш*Г*В), мм | 830x830x245 |
| Упаковка ВБ (Ш*Г*В), мм | 910x910x290 |
| Вес нетто / брутто ВБ, кг | 26.1/30.0 |
| Габаритные размеры НБ (Ш*Г*В), мм | 946x410x810 |
| Упаковка НБ (Ш*Г*В), мм | 1090x500x875 |
| Вес нетто / брутто НБ, кг | 73.0/77.5 |
| Дополнительно | |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Серия | MCD |
| Управление по Wi-Fi | нет |
















Автоматический перезапуск
Запоминание положения жалюзи
Режим Follow Me
Теплый пуск
Технология Golden Fin
Тихий внутренний блок
Встроенный дренажный насос
Фильтр высокой степени очистки
Функция самодиагностики
Цифровой дисплей

