MCD-60FNXD0-R
Кондиционер кассетного типа MIDEA MCD-60FNXD0-R Full DC Inverter + Wi-Fi
1 039 900 ₸
Характеристики
Особенности
Видео
Основные характеристики | |
Для помещения площадью, м2 | 180 |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Инверторная технология | да |
Тип Фреона | R32 |
Производительность | |
Холодопроизводительность, кВт | 16 ,12 |
Теплопроизводительность, кВт | 17 ,58 |
Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 5280 |
Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 4400 |
Электропитание, В / ф / Гц | 380-415V,3Ph,50Hz |
Класс энергоэффективности, охлаждение | А++ |
Класс энергоэффективности, обогрев | А+ |
Технические характеристики | |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 2100/1920/1730 |
уровень шума наружного блока, дБ | 63.3 |
уровень шума внутреннего блока, дБ | 54.0/51.5/48.0 |
Рабочая Температура, ℃ | 17~30 -15~50 |
трубопровод хладагента | |
Жидкость сторона / сторона газа, мм | 9.52mm(3/8in)/15mm(5/8in) |
Максимум. длина трубы хладагента, м | 75 |
Максимум переапад, разница в уровне, м | 30 |
количество хладагента, кг | 3 |
Габариты | |
Габаритные размеры ВБ (Ш*Г*В), мм |
840x840x287
|
Упаковка ВБ (Ш*Г*В), мм |
900x900x292
|
Вес нетто / брутто ВБ, кг | 30/34 |
Габаритные размеры НБ (Ш*Г*В), мм |
952x415x1333 |
Упаковка НБ (Ш*Г*В), мм |
1095x495x1480 |
Вес нетто / брутто НБ, кг | 112/125 |
Дополнительно | |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
Серия | MCD Inverter |
Управление по Wi-Fi | есть |
