V60WDHN1
ATOM B All DC inverter Наружный блок MDV-V60WDHN1(AtB)
Характеристики
Особенности
Видео
Основные характеристики | |
Для помещения площадью, м2 | 180 |
Основные режимы работы | охлождение/нагрев |
Инверторная технология | DC инвертер |
Тип Фреона | R-410A |
Производительность | |
Холодопроизводительность, кВт | 17,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 19,5 |
Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 6120 |
Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 5570 |
Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/50/1 |
Максимальное колличество В.Б. | 1~9 |
Суммарная мощьгность В.Б. | 45~130% |
Технические характеристики | |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 5300 |
уровень шума наружного блока, дБ | 57 |
уровень шума внутреннего блока, дБ | |
Рабочая Температура, ℃ | от -15/ до + 55 |
трубопровод хладагента | |
Жидкость сторона / сторона газа, мм | 9,53 (3/8”)/19,05 (3/4”) |
Максимум. длина трубы хладагента, м | 130 |
Максимум переапад, разница в уровне, м | 30 |
количество хладагента, кг | 4,6 |
Габариты | |
Габаритные размеры ВБ (Ш*Г*В), мм | 1040×865×410 |
Упаковка ВБ (Ш*Г*В), мм | 1120×560×865 |
Вес нетто / брутто ВБ, кг | 90,5 / 99,0 |
Дополнительно | |
Группа товара | VRF |
Серия | ATOM |
