MEGA-09HRFN8
Кондиционер MIDEA MEGA-09HRFN8 Full DC Inverter + Wi-FI (с медной трубой)
185 900 ₸
Характеристики
Особенности
Видео
MEGA | MEGA-09HRFN8 |
Основные характеристики | |
Для помещения площадью, м2 | 25 |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Инверторная технология | есть |
Тип Фреона | R32 |
Производительность | |
Холодопроизводительность, кВт | 2,60 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,30 |
Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 800 |
Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 880 |
Электропитание, В / ф / Гц | 220-240V,1Ph,50Hz |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A++ |
Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ |
Технические характеристики | |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 537/474/337 |
уровень шума наружного блока, дБ | 53,0 |
уровень шума внутреннего блока, дБ | 37/32/25/19.5 |
Рабочая Температура, ℃ | -20~50 -15~50 |
трубопровод хладагента | |
Жидкость сторона / сторона газа, мм | 6.35мм(1/4in)/9.52мм(3/8in) |
Максимум. длина трубы хладагента, м | 25 |
Максимум переапад, разница в уровне, м | 8 |
количество хладагента, кг | R32 |
Габариты | |
Габаритные размеры ВБ (Ш*Г*В), мм | 726×210х291 |
Упаковка ВБ (Ш*Г*В), мм | 790x270x375 |
Вес нетто / брутто ВБ, кг | 7.7/9.9 |
Габаритные размеры НБ (Ш*Г*В), мм | 720x270x495 |
Упаковка НБ (Ш*Г*В), мм | 835x300x540 |
Вес нетто / брутто НБ, кг | 21/22.8 |
Дополнительно | |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Серия | MEGA |
Управление по Wi-Fi | есть |
