V18WDHN1
ATOM B All DC inverter Наружный блок MDV-V18WDHN1(AtB)
Характеристики
Особенности
Видео
Основные характеристики | |
Для помещения площадью, м2 | 54 |
Основные режимы работы | охлождение/нагрев |
Инверторная технология | DC инвертер |
Тип Фреона | R-410A |
Производительность | |
Холодопроизводительность, кВт | 5,3 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,8 |
Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 1470 |
Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 1350 |
Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/50/1 |
Максимальное колличество В.Б. | 1~3 |
Суммарная мощьгность В.Б. | 45~130% |
Технические характеристики | |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 2700 |
уровень шума наружного блока, дБ | 54 |
уровень шума внутреннего блока, дБ | |
Рабочая Температура, ℃ | от -15/ до + 55 |
трубопровод хладагента | |
Жидкость сторона / сторона газа, мм | 6,35(1/4")/12,7(1/2") |
Максимум. длина трубы хладагента, м | 50 |
Максимум переапад, разница в уровне, м | 10 |
количество хладагента, кг | 1,45 |
Габариты | |
Габаритные размеры ВБ (Ш*Г*В), мм | 795×365×555 |
Упаковка ВБ (Ш*Г*В), мм | 915×420×610 |
Вес нетто / брутто ВБ, кг | 35/38,5 |
Дополнительно | |
Группа товара | VRF |
Серия | ATOM |
