MCD-48HRN1-R
Полупромышленная сплит-система MIDEA MCD MCD-48HRN1-R (Тип фреона R410A)
899 900 ₸
Характеристики
Особенности
Видео
| Основные характеристики | |
| Для помещения площадью, м2 | 144 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология | нет |
| Тип Фреона | R410A |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт | 14, 07 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16 ,12 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 5191 |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 4763 |
| Электропитание, В / ф / Гц | 380-415V,3Ph,50Hz |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
| Класс энергоэффективности, обогрев | D |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1916/1780/1620 |
| уровень шума наружного блока, дБ | 62.5 |
| уровень шума внутреннего блока, дБ | 54/52/50 |
| Рабочая Температура, ℃ | 17~30 |
| трубопровод хладагента | |
| Жидкость сторона / сторона газа, мм | 9.52mm(3/8in)/19mm(3/4in) |
| Максимум. длина трубы хладагента, м | 50 |
| Максимум переапад, разница в уровне, м | 30 |
| количество хладагента, кг | 3,3 |
| Габариты | |
| Габаритные размеры ВБ (Ш*Г*В), мм | 830x830x245 |
| Упаковка ВБ (Ш*Г*В), мм | 910x910x290 |
| Вес нетто / брутто ВБ, кг | 28.3/32.3 |
| Габаритные размеры НБ (Ш*Г*В), мм | 900x350x1170 |
| Упаковка НБ (Ш*Г*В), мм | 1032x443x1307 |
| Вес нетто / брутто НБ, кг | 98.6/109.3 |
| Дополнительно | |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Серия | MCD |
| Управление по Wi-Fi | нет |
















Автоматический перезапуск
Запоминание положения жалюзи
Режим Follow Me
Теплый пуск
Технология Golden Fin
Тихий внутренний блок
Встроенный дренажный насос
Фильтр высокой степени очистки
Функция самодиагностики
Цифровой дисплей

