MCD-24FNXD0-Q
Кондиционер кассетного типа MIDEA MCD-24FNXD0-Q Full DC Inverter + Wi-Fi
569 900 ₸
Характеристики
Особенности
Видео
Основные характеристики | |
Для помещения площадью, м2 | 72 |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Инверторная технология | да |
Тип Фреона | R32 |
Производительность | |
Холодопроизводительность, кВт | 7, 03 |
Теплопроизводительность, кВт | 7, 62 |
Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 2191 |
Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 1900 |
Электропитание, В / ф / Гц | 220-240V,1Ph,50Hz |
Класс энергоэффективности, охлаждение | А++ |
Класс энергоэффективности, обогрев | А+ |
Технические характеристики | |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1247/1118/992 |
уровень шума наружного блока, дБ | 59 |
уровень шума внутреннего блока, дБ | 45.5/40/37.5 |
Рабочая Температура, ℃ | 17~30 |
трубопровод хладагента | |
Жидкость сторона / сторона газа, мм | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Максимум. длина трубы хладагента, м | 50 |
Максимум переапад, разница в уровне, м | 25 |
количество хладагента, кг | 1,5 |
Габариты | |
Габаритные размеры ВБ (Ш*Г*В), мм | 830x830x205 |
Упаковка ВБ (Ш*Г*В), мм | 910x910x250 |
Вес нетто / брутто ВБ, кг | 22.2/26.2 |
Габаритные размеры НБ (Ш*Г*В), мм |
830x830x205 |
Упаковка НБ (Ш*Г*В), мм | 995x398x740 |
Вес нетто / брутто НБ, кг | 43/46 |
Дополнительно | |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
Серия | MCD Full DC |
Управление по Wi-Fi | Есть |
