EAZY EZ1-09HRFN8
Кондиционер MIDEA EAZY EZ1-09HRFN8 Full DC Inverter + Wi-FI (без медной трубы)
239 900 ₸
Характеристики
Особенности
Видео
EAZY | EZ1-09HRFN8 |
Основные характеристики | |
Для помещения площадью, м2 | 25 |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Инверторная технология | есть |
Тип Фреона | R32 |
Производительность | |
Холодопроизводительность, кВт | 2, 6 |
Теплопроизводительность, кВт | 2, 4 |
Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 628 |
Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 666 |
Электропитание, В / ф / Гц | 220-240V,1Ph,50Hz |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A++ |
Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ |
Технические характеристики | |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 510/360/285 |
уровень шума наружного блока, дБ | 53,0 |
уровень шума внутреннего блока, дБ | 39/34/25/19 |
Рабочая Температура, ℃ | -25~24 -15~50 |
трубопровод хладагента | |
Жидкость сторона / сторона газа, мм | 6.35мм(1/4in)/9.52мм(3/8in) |
Максимум. длина трубы хладагента, м | 25 |
Максимум переапад, разница в уровне, м | 10 |
количество хладагента, кг | R32 |
Габариты | |
Габаритные размеры ВБ (Ш*Г*В), мм | 723×199×286 |
Упаковка ВБ (Ш*Г*В), мм | 780x270x365 |
Вес нетто / брутто ВБ, кг | 7.7/9.9 |
Габаритные размеры НБ (Ш*Г*В), мм | 765×303×555 |
Упаковка НБ (Ш*Г*В), мм | 887x337x610 |
Вес нетто / брутто НБ, кг | 23/25.8 |
Дополнительно | |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Серия | EAZY |
Управление по Wi-Fi | есть |