D40Q4/N1-E(At)
ATOM B Compact внутренний блок кассетный четырехпоточный, MIDEA-D40Q4/N1-(At)
Характеристики
Особенности
Видео
Основные характеристики | |
Для помещения площадью, м2 | 120 |
Основные режимы работы | охлождение/нагрев |
Инверторная технология | DC инвертер |
Тип Фреона | R-410A |
Производительность | |
Холодопроизводительность, кВт | 11,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 12,5 |
Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 165 |
Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 165 |
Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/50/1 |
Технические характеристики | |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1651/1304/1127 |
уровень шума наружного блока, дБ | 45/42/40 |
трубопровод хладагента | |
Жидкость сторона / сторона газа, мм | 9,53(3/8")/15,87(5/8") |
Габариты | |
Габаритные размеры ВБ (Ш*Г*В), мм | 840×840×300 |
Упаковка ВБ (Ш*Г*В), мм | 955×955×330 |
Габариты панели (Ш*Г*В), мм | 950×950×70 |
Упаковка панели (Ш*Г*В), мм | 1035×1035×89 |
Вес нетто / брутто ВБ, кг | 28,7/34,1 |
Вес нетто / брутто панель, кг | 5,8/7,9 |
Дополнительно | |
Группа товара | VRF |
Серия | ATOM |
